Nicolas Maduro nyerte a venezuelai elnökválasztásokat a voksok 50,66 százalékával a szavazatok 49,07 százalékát elnyerő ellenzéki jelölttel, Henrique Capriles Radonskival szemben. Maduro egyből győzelmi beszédet mondott, míg Capriles először nem fogadta el az eredményeket.

Az „előzetes” eredményeket a Nemzeti Választási Tanács (CNE) elnöke, Tibisay Lucena jelentette be venezuelai idő szerint éjjel 11 óra 20 perc körül a szavazatok 99,12 százalékának összeszámlálása után, amelyek már Maduro visszafordíthatatlan győzelmét mutatták.

Nicolas Maduro összesen 7.505.338 szavazatot kapott, az ellenzék jelöltje, Henrique Capriles pedig 7.270.403-at, ami 234.935 szavazattal maradt el Maduro eredményétől. Összesen a választók 78,71 százaléka élt szavazati jogával.

A huszonnégy államból és regionális egységből Capriles nyolcban szerzett többséget: Zuliában, Mirandában, Larában, Anzoáteguiban, Táchirában, Méridában, Nueva Espartában és Bolívarban.

A többi tizenhatban Maduro kapott többséget. A 2012. októberi elnökválasztásokon Hugo Chávez az andoki régióban található Méridán és Tachirán kívül mindegyik államban többséget szerzett.

Az eredmények közötti kis különbség miatt Maduro beszéde főleg győzelmének érvényességének bizonyításáról és a választási szerv megbízhatóságáról szólt.

„Ha újraszámlálást akarnak, akkor legyen újraszámlálás. Teljes mértékben megbízunk a választási testületünkben” – mondta az elnöki palota mellett.

„A mi választási bizottságunk az egyetlen a világon, amelyik a szavazatok 54 százalékát újraszámolja” – tette hozzá.

Maduro azt is megjegyezte, hogy más országok elnökei gyakran nyernek kis különbséggel, és azt is győzelemnek tekintik, illetve azt mondta az ellenzéknek, hogy „nincs ok erőszakot szítani”.

A CNE igazgatója, Vicente Díaz azonnal elrendelte, hogy a választási eredmények 100 százalékát újraszámolják, hogy az eredmény még átláthatóbb legyen.

„Ez a szoros eredmény késztetett arra, hogy megkérjem a CNE-t, hogy állampolgári vizsgálatnak vesse alá a szavazócédulák 100 százalékát. Az országnak szüksége van rá” – mondta.

Maduro azonnal elfogadta a kérést, és egyértelművé tette, hogy részéről nem probléma a teljes átszámolás.

„Csinálják! Semmi probléma. Lehet, hogy azt állapítják majd meg, hogy nagyobb a győzelmem” – mondta.

Maduro támogatói az elnöki palotánál várták az eredményeket, és Maduro beszéde után is ott maradtak ünnepelni a győzelmet.

Eközben az ellenzék támogatói Caracas Bello Monte körzetében várakoztak, hogy meghallgassák jelöltjük beszédét.

Különböző ellenzéki vezetők első kommentárjai arra engedtek következtetni, hogy biztosak benne, hogy győztek, és nem fogadják el a vereséget.

Capriles órákkal a hivatalos végeredmények nyilvánosságra hozatala előtt azt írta a Twitter-oldalán, hogy a kormány arra készül, hogy „megváltoztassa az eredményeket”.

„Figyelmeztetjük az országot és a világot, hogy meg akarják változtatni az emberek akaratát” – írta.

A hivatalos végeredmények bejelentése után Capriles sajtótájékoztatót tartott, amelyen azt állította, hogy győzelem „illegitim” és nem hajlandó elfogadni Maduro győzelmét, amíg minden szavazócédulát át nem néztek újra.

„Nem egyezkedem olyanokkal, akik korruptak és illegitimek” – mondta Capriles, megerősítve, hogy nem egyezik bele az eredmények elfogadásába.

„Aki veszített az ön és minden, amit képvisel” – mondta, Nicolas Maduróra utalva.

Capriles azt állította, hogy az eredmények nem valóságosan reprezentálják a venezuelai lakosságot, és azt bizonygatta, hogy a Maduro-kormány „teljességgel illegitim”.

A venezuelanalysis.com közli először teljes egészében a CNE „előzetes” eredményeit:

Az állam neve:                                       Maduro                                   Capriles

A főváros környéke               651 062 (51,32%)                   611 359 (48,19%)

Amazonas                                35 867 (51,94%)                     33 095 (47,92%9

Anzoátegui                            382 599 (47,31%)                   424 303 (52,46%)

Apure                                    134 192 (61,21%)                     84 711 (38,64%)

Aragua                                   512 379 (54,05%)                   432 265 (45,60%)

Barinas                                       210 667 (52%)                   193 925 (47,86%)

Bolívar                                   347 332 (47,75%)                   377 857 (51,95%)

Carabobo                               606 772 (50,39%)                  594 237 ((49,35%)

Cojedes                                 107 370 (61,15%)                     67 898 (38,66%)

Delta   Amacuro                      46 012 (59,68%)                     30 909 (40,09%)

Falcón                                    264 561 (53,03%)                   233 279 (46,76%)

Guárico                                  226 667 (59,09%)                   156 288 (40,74%)

Lara                                       457 670 (47,31%)                   507 074 (52,42%)

Mérida                                   201 200 (42,81%)                   267 997 (57,02%)

Miranda                                 734 719 (47,24%)                   814 224 (52,35%)

Monagas                                259 321 (55,36%)                   208 102 (44,43%)

Nueva   Esparta                     125 143 (46,90%)                   141 236 (52,94%)

Portuguesa                             297 469 (65,19%)                   157 465 (34,51%)

Sucre                                     265 243 (57,45%)                   195 797 (42,41%)

Táchira                                   233 249 (36,90%)                   397 810 (62,94%)

Trujillo                                   232 684 (59,73%)                   156 024 (40,05%)

Vargas                                   117 522 (56,93%)                     88 013 (42,63%)

Varacuy                                 182 060 (56,47%)                   139 547 (43,29%)

Zulia                                      873 578 (47,63%)                   956 987 (52,18%)

Chris Carlson